Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
közönséges boglárka

Szinoníma: Papilio icarus

Lycaenidae – Boglárkalepkék családja   

A hím szárnyainak felszíne leheletszerűen lila árnyalatú világoskék, keskeny fekete szegélye és a hátulsó szárny szegélymenti pontjai olykor teljesen el is tűnhetnek. A nőstény szárnyainak felszíne sötétbarna, a szegélyfoltsor vörös foltjai gyakran az elülső szárnyon is láthatók, teljesebben azonban főként a hátulsón vannak meg, a külső pontsor nagy pettyekké alakult. Mindkét ivar szárnyainak fonákja kávébarna vagy szürkésfehér, a rajzolat többnyire éles, teljes, csupán egyes hím példányok elülső szárnyán halványodhat vagy tűnik el a szegélyfoltsor vörös szalagja. A sejt közepén mindig van egy fekete szemfolt, vagy legalább fekete pont; a sejtvégi folt és a szemfoltsor két utolsó pettye egyenes vonallal köthető össze. Ez rögtön elkülöníti a többi Polyommatus-fajtól.

Változékonyság: a tavaszi nemzedék nagyobb, mindkét ivar szárnyainak fonákja világosabb, hideg fehéresszürke. A nyári példányok kisebbek, a fonák sárgás vagy barnás, melegebb árnyalatú. Az elülső szárny fonákján hiányozhat a sejtvégi fekete folt (f. icarinus), illetve a nőstények szárnyfelszíne gyakran több-kevesebb kék behintésű.

Védettség: nem védett.

Méret: 24-32 mm.

Repülési idő: májustól novemberig három vagy négy nemzedéke repül.

Általános elterjedés: palearktikus faj.

Magyarországi elterjedés: gyakori, mindenütt előfordul.

A hernyó világoszöld, finom, rövid szőrzet borítja, hátán sötét vonal fut végig, amelyet oldalról háromszögletes foltok kísérnek, oldalvonala világossárga.

Tápnövény(ek): pillangósvirágúak (Fabaceae).


Hasonló faj(ok): Polyommatus thersites, Polyommatus amandus, Polyommatus bellargus, Polyommatus coridon, Polyommatus dorylas

     Mi a különbség?


Imágó

© Hudák Tamás, Bakony, 2011. 05. 29.
© Hudák Tamás, Budai-hg., 2012. 05. 16.
© Káldi József, Koroncó, 2012. 06. 02.
© Káldi József, Koroncó, 2014. 09. 17.
© Káldi József, Koroncó, 2016. 09. 19.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2013. 08. 29.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2016. 05. 20.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2012. 09. 04.
© Szombathelyi Ervin, Biatorbágy, 2014. 08. 31.
© Szombathelyi Ervin, Biatorbágy, 2014. 09. 15.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2017. 07. 28.
© Gór Ádám, Gömörszőlős, 2016. 05. 28.
© Gór Ádám, Jósvafő, 2011. 06. 10.
© Hudák Tamás, Úrkút, 2011. 05. 29.
© Hudák Tamás, Vértes, 2014. 08. 21.
© Kelemen István, Majláth Gábor, Kisújszállás, 2011 05. 12.
© Káldi József, Koroncó, 2012. 09. 03.
© Káldi József, Koroncó, 2013. 05. 26.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2017. 07. 28.
© Gór Ádám, Gömörszőlős, 2016. 05. 28.
© Gór Ádám, Gömörszőlős, 2017. 05. 24.
© Káldi József, Koroncó, 2012. 05. 14.
© Káldi József, Koroncó, 2013. 05. 25.
© Káldi József, Koroncó, 2013. 09. 15.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2013. 09. 12.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2015. 08. 10.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2016. 05. 20.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2012. 09. 04.
© Gór Ádám, Görögország, 2016. 07. 29.
© Káldi József, Koroncó, 2013. 09. 21.
© Szombathelyi Ervin, Biatorbágy, 2014. 09. 24.

Aberrációk

© Gór Ádám, Jósvafő, 2020. 06. 06.
© Gór Ádám, Jósvafő, 2020. 09. 19.
© Gór Ádám, Bulgária, 2013. 05. 08.
© Gór Ádám, Pusztavám, 2021. 09. 14.
© Gór Ádám, 2022. 05. 19.

Egyéb stádiumok

© Gór Ádám, Biatorbágy, 2012. 09. 06.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2012. 09. 12.