Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
citromlepke

Szinonímák: Papilio rhamni – benge-citromlepke

Pieridae – Fehérlepkék családja   

A hím citromsárga, hátulsó szárnya kissé zöldesebb árnyalatú, fonákján az elülső szárny felső része és a hátulsó szárny almasárga. A nőstény halvány zöldessárga, fonákján a szegélyterek zöldesfehérek. Mindkét ivar szárnyain a sejtek végén apró, narancsvörös petty foglal helyet. A szárnyak szegélyén az erek végződését bíborbarna pontok jelzik.

Változékonyság: nem különösebben változékony, csak az alapszín lehet más árnyalatú.

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Méret: 51-63 mm.

Repülési idő: május végétől októberig, majd áttelelés után februártól májusig.

Általános elterjedés: palearktikus faj, amely Eurázsiában elterjedt, csak az egészen északi területekről hiányzik.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

A hernyó fakózöld, oldalai halványabbak, lábai fölött fakó fehér csík húzódik, feje zöld.

Tápnövény(ek): varjútövis (Rhamnus catharticus), kutyabenge (Frangula alnus).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.


Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 06. 25.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 06. 25.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2015. 06. 18.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2015. 06. 18.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2017. 03. 16.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2017. 03. 23.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2017. 03. 23.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2017. 05. 09.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2017. 05. 11.
© Hudák Tamás, Hétházpuszta, 2008. 03. 16.
© Hudák Tamás, Bakony, 2011. 07. 30.
© Káldi József, Koroncó, 2016. 02. 24.
© Káldi József, Koroncó, 2016. 02. 24.
© Kurucz Lajos, Telkibánya, 2012. 06. 16.
© Kovács Pál, Gete, 2006. 07. 31.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2012. 03. 11.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2014. 03. 28.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2014. 06. 27.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2015. 03. 17.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2015. 10. 25.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2016. 03. 17.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2017. 02. 28.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2016. 03. 09.
© Szombathelyi Ervin, Nagybörzsöny, 2009. 07. 01.
© Szombathelyi Ervin, Biatorbágy, 2013. 08. 17.
© Szombathelyi Ervin, Biatorbágy, 2015. 05. 23.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2014. 05. 18.
© Káldi József, Koroncó, 2016. 03. 06.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2017. 03. 14.

Egyéb stádiumok

© Szombathelyi Ervin, Biatorbágy, 2015. 04. 09.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2017. 04. 14.
© Szombathelyi Ervin, Biatorbágy, 2015. 05. 01.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2017. 04. 20.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2017. 04. 21.
© Szombathelyi Ervin, Biatorbágy, 2015. 05. 17.
© Szombathelyi Ervin, Biatorbágy, 2015. 05. 20.